May 15, 2010 – Last month we told you that Chicago real estate developer American Invsco was cutting prices on 40 units at 200 North Dearborn by around 44% to 52% until April 30th. Like so many other so-called limited time offers, this one has been extended. All of the remaining Chicago condos in the tower are now 40% off previous list prices until July 19th.
Below is a list of the studios, convertibles and one bedroom units that are still for sale at 200 North Dearborn from the developer. Tomorrow we’ll post a rundown of the two bedroom condos that are available and their price reductions. Also keep in mind that there are price reductions on many Chicago New Construction Condos.
Unit#1208 Studio 570SF Was $250,700 Now $150,420
Unit#801 Conv 640SF Was $304,400 Now $182,640
Unit#2301 Conv 590SF Was $287,200 Now $172,320
Unit#2401 Conv 590SF Was $287,800 Now $172,680
Unit#3101 Conv 590SF Was $292,100 Now $175,260
Unit#3201 Conv 590SF Was $292,700 Now$175,620
Unit#3601 Conv 590SF Was $295,200 Now$177,120
Unit#3701 Conv 590SF Was $295,800 Now $177,480
Unit#4101 Conv 590SF Was $298,200 Now $178,920
Unit#4401 Conv 590SF Was $300,100 Now$180,060
Unit#803 1 BR 860SF Was $355,400 Now $195,691
Unit#805 1 BR 795SF Was $327,700 Now $196,620
Unit#901 1 BR 875SF Was $355,100 Now $190,223
Unit#902 1 BR 885SF Was $359,100 Now $215,460
Unit#904 1 BR 830SF Was $336,900 Now $202,140
Unit#905 1 BR 835SF Was $339,000 Now $189,399
Unit#1001 1 BR 875SF Was $356,400 Now $191,001
Unit#1002 1 BR 885SF Was $360,400 Now $216,240
Unit#1003 1 BR 860SF Was $357,900 Now $197,088
Unit#1004 1 BR 830SF Was $338,200 Now $202,920
Unit#1005 1 BR 835SF Was $340,200 Now $190,069
Unit#1102 1 BR 885SF Was $361,600 Now $202,025
Unit#1103 1 BR 860SF Was $359,100 Now $197,759
Unit#1104 1 BR 830SF Was $339,400 Now $203,640
Unit#1201 1 BR 875SF Was $358,800 Now $192,437
Unit#1203 1 BR 860SF Was $360,300 Now $198,485
Unit#1204 1 BR 830SF Was $340,600 Now $204,360
Unit#1205 1 BR 835SF Was $342,600 Now $191,410
Unit#1301 1 BR 875SF Was $360,000 Now $193,156
Unit#1403 1 BR 860SF Was $362,800 Now $217,680
Unit#1404 1 BR 830SF Was $343,100 Now $205,860
Unit#1503 1 BR 860SF Was $364,000 Now $218,400
Unit#1603 1 BR 860SF Was $365,200 Now $219,120
Unit#1703 1 BR 860SF Was $366,400 Now $219,840
Unit#1704 1 BR 830SF Was $346,800 Now $208,080
Unit#1705 1 BR 835SF Was $348,800 Now $209,280
Unit#1803 1 BR 860SF Was $367,700 Now $220,620
Unit#1804 1 BR 830SF Was $348,000 Now $208,800
Unit#1805 1 BR 835SF Was $350,000 Now $210,000
Unit#1903 1 BR 860SF Was $368,900 Now $221,340
Unit#1904 1 BR 830SF Was $349,200 Now $209,520
Unit#1907 1 BR 860SF Was $353,600 Now $195,858
Unit#2003 1 BR 860SF Was $370,100 Now $222,060
Unit#2004 1 BR 830SF Was $350,400 Now $210,240
Unit#2005 1 BR 835SF Was $352,400 Now $211,440
Unit#2103 1 BR 860SF Was $371,400 Now $222,840
Unit#2204 1 BR Model 870SF Was $394,800 Now $236,880
Unit#2207 1 BR 860SF Was $363,400 Now $218,040
Unit#2303 1 BR 860SF Was $373,800 Now $224,280
Unit#2304 1 BR 870SF Was $370,300 Now $222,180
Unit#2307 1 BR 860SF Was $364,600 Now $218,760
Unit#2403 1 BR 860SF Was $375,000 Now $225,000
Unit#2404 1 BR 870SF Was $371,500 Now $222,900
Unit#2407 1 BR 860SF Was $365,900 Now $219,540
Unit#2504 1 BR 870SF Was $372,700 Now $223,620
Unit#2507 1 BR 860SF Was $367,100 Now $220,260
Unit#2603 1 BR 860SF Was $377,500 Now $226,500
Unit#2604 1 BR 870SF Was $374,000 Now $224,400
Unit#2607 1 BR 860SF Was $368,300 Now $220,980
Unit#2702 1 BR Was $384,800 Now $230,880
Unit#2703 1 BR 870SF Was $381,300 Now $228,780
Unit#2804 1 BR 870SF Was $376,400 Now $225,840
Unit#2807 1 BR 860SF Was $370,800 Now $222,480
Unit#2903 1 BR 860SF Was $381,200 Now $228,720
Unit#2904 1 BR 870SF Was $377,600 Now $226,560
Unit#2907 1 BR 860SF Was $372,000 Now $223,200
Unit#2908 1 BR 770SF Was $333,700 Now $200,220
Unit#3003 1 BR 860SF Was $382,400 Now $229,440
Unit#3004 1 BR 870SF Was $378,900 Now $227,340
Unit#3007 1 BR 860SF Was $373,200 Now $223,920
Unit#3104 1 BR 870SF Was $392,400 Now $235,440
Unit#3107 1 BR 860SF Was $397,800 Now $238,680
Unit#3108 1 BR 775SF Was $338,200 Now $202,920
Unit#3204 1 BR 870SF Was $393,600 Now $236,160
Unit#3304 1 BR 870SF Was $394,800 Now $236,880
Unit#3307 1 BR 860SF Was $400,200 Now $240,120
Unit#3407 1 BR 860SF Was $464,000 Now $278,400
Unit#3501 Model 590SF Was$365,700 Now $219,420
Unit#3505 1 BR 755SF Was $350,700 Now $210,420
Unit#3506 Sales 1205SF Was $608,900 Now $365,340
Unit#3804 1 BR 870SF Was $400,900 Now $240,540
Unit#3807 1 BR 860SF Was $406,300 Now $243,780
Unit#4004 1 BR 870SF Was $403,400 Now $242,040
Unit#4007 1 BR 860SF Was $408,800 Now $245,280
Unit#4208 1 BR 775SF Was $351,600 Now $210,960
Unit#4307 1 BR 860SF Was $412,500 Now $247,500
Unit#4308 1 BR 775SF Was $352,900 Now $211,740
Unit#4507 1 BR 860SF Was $414,900 Now $248,940
Unit#4604 1 BR 870SF Was $416,900 Now $250,140
[tags]200 North Dearborn, Chicago Condos, Chicago Real Estate[/tags]